Technické parametre
Vrtuľník R22 BETA II
| Motor | Lycoming O-360 air-cooled, carburetor-equipped engine |
|---|---|
| Počet valcov | 4 |
| Celková hmotnosť | 1370 lb |
| Prázdna hmotnosť | 855 lb |
| Objem hlavnej nádrže | 115 lb |
| Objem vedľajšej nádrže | 63 lb |
| Maximálna váha cestujúcich a batožiny | 400 lb |
| Maximálna rýchlosť | 118 mph (102kts) |
| Rýchlosť letu | 110 mph (96kts) |
| Dolet | over 200 miles |
| Dolet s vedľajšou nádržou | over 300 miles |
| Servisný strop | 9400 ft |
| Rýchlosť stúpania (pri 0 metroch) | over 1,000 fpm |
| Rýchlosť stúpania (pri 10 000 ft) | over 600 fpm |
| Maximálna prevádzková výška | 14,000 ft |
| Prístrojový panel | standard |
| Elektrický systém | 14V |

